当院では、平成19年9月をもちまして開業10周年を迎えました。現在に至るまでの10年間には、院外処方への移行、医院面積の拡張、日帰り手術の導入、診療予約システムの導入、医療法人体制への移行など毎年のように変革を遂げてまいりました。結果、開業当初と現在とでは、施設、体制ともに大きく変化しております。今回は、この節目となる年である10周年を機会に、当院の現状を理解すべく、患者様アンケートを実施いたしました。
皆様から頂戴しましたご意見につきましては、今後のより良い体制造りのための材料として、大切に取り扱いさせていただきます。今回ご協力いただきました患者の皆様方には心より御礼申しあげます。
アンケート調査実施概要
| 男性 | 女性 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 6 | 11 | 17 |
| 10歳代 | 1 | 3 | 4 |
| 20歳代 | 2 | 3 | 5 |
| 30歳代 | 8 | 19 | 27 |
| 40歳代 | 2 | 8 | 10 |
| 50歳代 | 5 | 7 | 12 |
| 60歳代 | 3 | 6 | 9 |
| 70歳代 | 4 | 4 | 8 |
| 80歳以上 | 0 | 0 | 0 |
| 無回答 | - | - | 8 |
| 合計 | 31 | 61 | 100 |
調査期間
平成19年9月14日~9月22日まで
配布方法
医院受付にて、直接手渡し
回収方法
医院待合室の回収ボックスにて
回収部数
100部
当院を選ばれた理由をお答え下さい(複数回答可)
| 家や会社から近いので | 49 |
| 医師が良いから | 44 |
| 知人からの口コミ | 35 |
| 予約が出来るから | 25 |
| スタッフの対応が良いから | 25 |
| 医療設備が良いから | 19 |
| その他 | 7 |

受付での待ち時間
| 短い | 4 (3.9%) |
| ちょうど良い | 40 (38.8%) |
| 我慢できる長さ | 54 (52.4%) |
| 長すぎる | 5 (4.9%) |
| 合計 | 103 |
診察時間の長さ
| 長い | 0 (0.0%) |
| ちょうど良い | 96 (95.0%) |
| 短い | 4 (4.0%) |
| 短すぎる | 0 (0.0%) |
| 無回答 | 1 (1.0%) |
| 合計 | 101 |
受付や会計の対応
| 非常に良い | 37 (36.6%) |
| 良い | 45 (44.6%) |
| 普通 | 18 (17.8%) |
| 悪い | 0 (0.0%) |
| 非常に悪い | 0 (0.0%) |
| 無回答 | 1 (1.0%) |
| 合計 | 101 |

診療スタッフ(看護師、診療助手)の対応
| 非常に良い | 38 (37.6%) |
| 良い | 50 (49.5%) |
| 普通 | 13 (12.9%) |
| 悪い | 0 (0.0%) |
| 非常に悪い | 0 (0.0%) | 合計 | 101 (100.0%) |

医師の対応
| 非常に良い | 33 (32.4%) |
| 良い | 49 (48.0%) |
| 普通 | 19 (18.6%) |
| 悪い | 1 (1.0%) |
| 非常に悪い | 0 (0.0%) | 合計 | 102 (100.0%) |

アイチケット(予約システム)について
| とても便利 | 45 (44.6%) |
| まあ便利 | 34 (33.7%) |
| なにも思わない | 10 (9.9%) |
| 便利ではない | 0 (0.0%) |
| 無回答 | 12 (11.9%) |
| 合計 | 101 (100.0%) |

待合室の雰囲気
| 非常に居心地が良い | 16 (15.8%) |
| まあ居心地が良い | 48 (47.5%) |
| 普通 | 34 (33.7%) |
| 居心地が悪い | 3 (3.0%) |
| 非常に居心地が悪い | 0 (0.0%) |
| 合計 | 101 |

治療内容や、自覚症状の改善についてはどの程度満足されていますか?
| 非常に満足 | 22 (23.9%) |
| まあ満足 | 45 (48.9%) |
| 普通 | 20 (21.7%) |
| やや不満 | 3 (3.3%) |
| 非常に不満 | 0 (0.0%) |
| 無回答 | 2 (2.2%) |
| 合計 | 92 |

総合的に判断いただいて、当院に対してどの程度満足されていますか?
| 非常に満足 | 20 (21.7%) |
| まあ満足 | 59 (64.1%) |
| 普通 | 13 (14.1%) |
| やや不満 | 0 (0.0%) |
| 非常に不満 | 0 (0.0%) |
| 合計 | 92 |

当院について、よいとお感じの点があれば教えて下さい。
| コメント内容 | 年代 | 性別 |
|---|---|---|
| スタッフ、先生の対応がいいと思います | 10歳未満 | 男性 |
| 丁寧に症状を説明してくれる | 10歳代 | 男性 |
| 受付の方、医師、看護士さん皆さんとても丁寧で 親切です | 30歳代 | 女性 |
| 子供にも優しくしてもらえるので、嫌がらずに治 療できる | 30歳代 | 女性 |
| 医師の説明が分かりやすい | 30歳代 | 男性 |
| 予約が出来るので、待ち時間に子供が退屈しない で済む | 10歳未満 | 男性 |
| きれいで居心地がいいこと | 10歳代 | 女性 |
| 待ち時間がインターネットでわかる | 40歳代 | 男性 |
| 子供の遊び場が確保されていること | 50歳代 | 女性 |
| 清潔感がある | 20歳代 | 男性 |
| 安心して来れます | 60歳代 | 女性 |
| 居心地が良い | 70歳代 | 女性 |
※上記のご意見の他に、40件のご意見をいただいております。
当院について、悪いとお感じの点があれば教えて下さい。
| コメント内容 | 年代 | 性別 |
|---|---|---|
| 駐車場がもう少し広ければ良い 待合室の椅子の全てに背もたれがあると楽です |
10歳未満 | 女性 |
| 待ち時間が長い | 20歳代 | 女性 |
| 待ち時間にムラがある | 30歳代 | 男性 |
※上記のご意見の他に、9件のご意見をいただいております。
あなたにとって当院とは、どのような存在でしょうか?
| 絶対に必要な存在 | 42 (45.2%) |
| まあ必要な存在 | 45 (48.4%) |
| どちらともいえない | 4 (4.3%) |
| 無くても困らない | 0 (0.0%) |
| まったく必要では無い | 0 (0.0%) |
| 無回答 | 2 (2.2%) |
| 合計 | 93 |

大阪府東大阪市西鴻池町2-1-33 コープ鴻池1F
休診日:木曜日・土曜日午後・日曜日・祝日





